Valores vigentes 2026
Última revisión de la página:
Los valores que más se usan en cálculos laborales y fiscales. Estas páginas siempre muestran el valor vigente y su fuente oficial; se actualizan cuando cambian (el salario mínimo cada 1 de enero y la UMA cada 1 de febrero).
| Valor | 2026 | Detalle |
|---|---|---|
| UMA diaria | $117.31 | UMA 2026: valor y usos |
| Salario mínimo general (diario) | $315.04 | Salario mínimo 2026 |
| Salario mínimo, Zona Libre de la Frontera Norte (diario) | $440.87 | Salario mínimo 2026 |
| Tarifa mensual de ISR para salarios | 11 tramos | Tabla ISR 2026 |
Cuándo cambia cada valor y dónde se usa
| Valor | Cuándo cambia | Dónde se usa en estas calculadoras |
|---|---|---|
| UMA | Cada 1 de febrero (INEGI) | Límite exento de ISR de la prima vacacional (15 UMA) y del aguinaldo (30 UMA) |
| Salario mínimo | Cada 1 de enero (CONASAMI) | Tope de la prima de antigüedad (2 salarios mínimos) |
| Tarifa mensual de ISR | Cada 1 de enero (SAT, Anexo 8 de la RMF) | Cálculo del ISR y del sueldo neto |
Páginas de valores
Tabla ISR 2026
Tarifa mensual completa del art. 96 LISR, con subsidio para el empleo.
Ver valores →UMA 2026
Valor diario, mensual y anual, y para qué se usa.
Ver valores →Salario mínimo 2026
Valores vigentes del salario mínimo general y de la frontera norte.
Ver valores →Años anteriores
Para aplicar estos valores a tu caso usa las calculadoras, por ejemplo la de sueldo neto o la de ISR sobre aguinaldo.